Lagerverkauf · Kategorie 2
M&S Scheibenventile
Scheibenventile SV04 und BaseCom, Zwischenflansch-Ausführungen und Handbetätigungen.
2.1
M&S Scheibenventile SV04, 304, SS
| Bestand | Ausführung | Preis netto |
|---|
| 1 Stck. | SV04, DN 40, EPDM | 37,50 €/St. |
| 7 Stck. | SV04, DN 40, VMQ | 34,47 €/St. |
| 10 Stck. | SV04, DN 65, EPDM | 45,43 €/St. |
| 9 Stck. | SV04, DN 65, VMQ | 51,85 €/St. |
| 10 Stck. | SV04, DN 80, EPDM | 66,97 €/St. |
| 10 Stck. | SV04, DN 80, VMQ | 59,16 €/St. |
| 9 Stck. | SV04, DN 100, EPDM | 82,07 €/St. |
| 10 Stck. | SV04, DN 100, VMQ | 73,28 €/St. |
Position anfragen →
2.2
M&S Scheibenventile Zwischenflansch ZF, VMQ
| Bestand | Ausführung | Preis netto |
|---|
| 2 Stck. | SV04, ZF, DN 40, 304 | 74,33 €/St. |
| 1 Stck. | SV04, ZF, DN 50, 304 | 77,28 €/St. |
| 3 Stck. | SV04, ZF, DN 50, 316 | 96,67 €/St. |
| 62 Stck. | SV04, ZF, DN 65, 304 | 80,92 €/St. |
Position anfragen →
2.3
M&S Handbetätigung HB04, 304
| Bestand | Ausführung | Preis netto |
|---|
| 14 Stck. | Handhebel DN 65–100 (2,5″–4″), POL./PA | 3,50 €/St. |
| 46 Stck. | Handhebel DN 15–50 (1″–2″), POL./PA | 3,40 €/St. |
Position anfragen →
2.4
BaseCom Scheibenventile, Schweiß/Schweiß, 304
| Bestand | Ausführung | Preis netto |
|---|
| 12 Stck. | SV BaseCom, DN 32, VMQ | 30,33 €/St. |
| 1 Stck. | SV BaseCom, DN 50, VMQ | 30,44 €/St. |
| 175 Stck. | SV BaseCom, DN 65, VMQ | 36,40 €/St. |
Position anfragen →
2.5
BaseCom Scheibenventile, Gewinde/Gewinde, 304
| Bestand | Ausführung | Preis netto |
|---|
| 56 Stck. | SV BaseCom, DN 50, VMQ | 34,45 €/St. |
| 202 Stck. | SV BaseCom, DN 65, VMQ | 41,26 €/St. |
Position anfragen →
2.6
BaseCom Scheibenventile, Gewinde/Schweiß, 304
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Versand wird nach Aufwand berechnet. Solange der Vorrat reicht, Zwischenverkauf vorbehalten.
Anfragen: g.dueckinghaus@trubatec.com · +49 2382 8534721